Мотор у СB400SF 4-цилиндровый 16-клапанный, жидкостного охлаждения, рабочий объём — 399 см³. Из-за внутренних ограничений Японского рынка мощности моторов 400 ограничены 53 л. с. У версий VTEC изменена система газораспределения — на оборотах (6750 — spec1, spec3 ; 6300 spec2). В отличие от автомобильного VTEC, у мотоциклов Honda подключается к работе вторая пара клапанов. Эта система придаёт мотору «второе дыхание».
Ограничение по скорости у Honda CB400SF — 190 км/ч.
Размер колёс: до 1999 года: перед 110х70х17(54H), зад 140х70х17(66H) с 1999 года (VTEC+): перед 120x60x17(55W), зад: 160x60x17(69W)
Все технические характеристики производитель утверждает, если не указано иное.[1] Чтобы определить, какая модель вашего мотоцикла, обратитесь к белой наклейке под сиденьем, который имеет код на нем, например FIIS, FIIIS etc.
Модель | Super Four | Hyper VTEC Spec I | Hyper VTEC Spec II | Hyper VTEC Spec III | REVO | Bold D'or | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы выпуска | 1992–1999 | Version R | 1999–2002 | 2002–2003 | 2003–2007 | 2008–настоящее время | 2008–настоящее время |
Страны официальных продаж | Япония, Юго-Восточная Азия | Япония, Юго-Восточная Азия | Япония, Юго-Восточная Азия | Япония, Юго-Восточная Азия | Япония, Юго-Восточная Азия, Австралия | Япония | |
Объём двигателя | 399 куб. см | ||||||
Рама | трубчатая стальная | ||||||
Длина | 2085,0 мм (82 ″) | 2080 мм | 2050,0 мм (81 ″) | 2050,0 мм (81 ″) | 2040,0 мм (80 ″) | 2040,0 мм (80 ″) | 2040,0 мм (80 ″) |
Ширина | 735,0 мм (29 ″) | 720 мм | 725,0 мм (29 ″) | 725,0 мм (29 ″) | 725,0 мм (29 ″) | 725,0 мм (29 ″) | 725,0 мм (29 ″) |
Высота | 1080,0 мм (43 ″) | 1125 мм | 1070,0 мм (42 ″) | 1070,0 мм (42 ″) | 1070,0 мм (42 ″) | 1070,0 мм (42 ″) | 1155,0 мм (45 ″) |
Тип двигателя | рядный | ||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Степень сжатия | 11,3:1 | ||||||
Диаметр цилиндра/ход поршня | Шаблон:Convert/x | ||||||
Подача топлива | карбюратор VP22,
4 шт по 32 мм
| карбюратор VP02,
4 шт по 32 мм
| карбюратор,
4 шт по 32 мм
| карбюратор,
4 шт по 32 мм
| карбюратор,
4 шт по 32 мм
| PGM-FI (впрыск) | PGM-FI (впрыск) |
Охлаждение двигателя | жидкостное | ||||||
Коробка передач | 6-ступенчатая | ||||||
Привод колеса | цепь | ||||||
Снаряженная масса | 192 кг (420 фунта) | 195 кг | 188 кг (410 фунтов) | 189 кг (420 фунтов) | 190 кг (420 фунтов) | 194 кг (430 фунта), ABS:199 кг (440 фунтов) | 198 кг (440 фунтов), ABS:203 кг (450 фунта) |
Высота по седлу | 770 мм (30 ″) | 775 мм | 760 мм (30 ″) | 760 мм (30 ″) | 755 мм (29,7 ″) | 755 мм (29,7 ″) | 755 мм (29,7 ″) |
Колёсная база | 1455 мм (57,3 ″) | 1450 мм | 1415 мм (55,7 ″) | 1410 мм (56 ″) | 1410 мм (56 ″) | 1410 мм (56 ″) | 1410 мм (56 ″) |
Передняя шина | 110/70-17 | 120/60-17 | 120/60-17 | 120/60-17 | 120/60-17 | 120/60-17 | |
Задняя шина | 140/70-17 | 160/60-17 | 160/60-17 | 160/60-17 | 160/60-17 | 160/60-17 | |
Передний тормоз | двухдисковый | двухдисковый | двухдисковый | двухдисковый | двухдисковый, 285 мм; плавающие диски, АБС (опция) | двухдисковый, 285 мм; плавающие диски, АБС (опция) | |
Задний тормоз | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый,
235 мм; АБС (опция)
| дисковый,
235 мм; АБС (опция)
| |
Fuel capacity | Шаблон:Convert/L | ||||||
Динамика | |||||||
Мощность при оборотах в минуту | 39,0 кВт (53 л.с.) @ 11'000 rpm | 39,0 кВт (53 л.с.) @ 12'000 rpm | 39,0 кВт (53 л.с.) @ 11'000 rpm | 39,0 кВт (53 л.с.) @ 11'000 rpm | 39,0 кВт (53 л.с.) @ 10'500 rpm | 39,0 кВт (53 л.с.) @ 10'500 rpm | 39,0 кВт (53 л.с.) @ 10'500 rpm |
Крутящий момент при оборотах в минуту | 38 Н·м при 9'500 об./мин. | ||||||
Радиус разворота | 2,6 м |
Комментариев нет:
Отправить комментарий